تتمتع العديد من الجامعات في الدول الشرقية بتعليم عالي الجودة واستثمار في البحث
📊 مقارنة عامة
| المنطقة | متوسط تكلفة الإجازة (البكالوريوس) | التكلفة الإجمالية لدراسة الطب |
|---|---|---|
| 🌍 أوروبا الشرقية | 2,000 – 6,000 يورو سنويًا | 30,000 – 60,000 يورو |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 18,000 – 35,000 يورو سنويًا | 200,000 – 350,000 يورو |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة الأمريكية | 20,000 – 60,000 يورو سنويًا | 250,000 – 400,000 يورو |
| 🇨🇦 كندا | 12,000 – 30,000 يورو سنويًا | 80,000 – 180,000 يورو |
| 🇦🇺 أستراليا | 15,000 – 35,000 يورو سنويًا | 120,000 – 220,000 يورو |
Join The Discussion